1 | 5V | 5V | 48 |
2 | GND | 12V | 47 |
3 | D1 | D0 | 46 |
4 | D3 | D2 | 45 |
5 | D5 | D4 | 44 |
6 | D7 | D6 | 43 |
7 | N/A(*1) | N/A(*1) | 42 |
8 | 2P Coin Counter | 1P Coin Counter | 41 |
9 | 2P Coin Lockout | 1P Coin Lockout | 40 |
10 | Service | N/A(*2) | 39 |
11 | Tilt | Test | 38 |
12 | 2P Coin | 1P Coin | 37 |
13 | 2P Start | 1P Start | 36 |
14 | 2P Up | 1P Up | 35 |
15 | 2P Down | 1P Down | 34 |
16 | 2P Left | 1P Left | 33 |
17 | 2P Right | 1P Right | 32 |
18 | 2P Button1 | 1P Button1 | 31 |
19 | 2P Button2 | 1P Button2 | 30 |
20 | 2P Button3 | 1P Button3 | 29 |
21 | 2P Button4 | 1P Button4 | 28 |
22 | /RESET | /WR | 27 |
23 | /RD_2P | /RD_SYS | 26 |
24 | GND | /RD_1P | 25 |
(*1) おそらくpull-downされてるのかな?lowが出てるけど基板には繋がっていない。コインカウンタ/ロックアウトのレジスタで未使用ビットがアサインされてるか、するための予備端子?
(*2) このあたりはJAMMAのコネクタとほぼ1対1対応。サービスの裏はVideo GND、と入出力とは無関係な事から未使用の模様。
テストモードではボタンは3つまでしか確認でいないけど、バス上の信号を見るとボタン4まで対応している。
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/RD_1P | 1P Button4 | 1P Button3 | 1P Button2 | 1P Button1 | 1P Right | 1P Left | 1P Down | 1P Up |
/RD_2P | 2P Button4 | 2P Button3 | 2P Button2 | 2P Button1 | 2P Right | 2P Left | 2P Down | 2P Up |
/RD_SYS | - | 2P Start | 1P Start | 2P Coin | 1P Coin | - | Tilt | Service |
/WR | - | - | - | - | 2P Coin Lockout | 1P Coin Lockout | 2P Coin Count | 1P Coin Count |
データバスは双方向なので制御信号が指定したタイミング以外でデータを出さないよう注意。
入力信号は240でpull-upのactive lowで受けて、反転したactive high値を返せば良い。
出力(コインカウンタ、コインロック、未使用7/42ピン)は174で保持した書き込み値を出すだけ。
0 件のコメント:
コメントを投稿